![]() Résidence |
![]() US Heffingen |
|
|---|---|---|
| 98 | Score final | 93 |
| 21 | Quart 1 | 26 |
| 25 | Quart 2 | 24 |
| 24 | Quart 3 | 23 |
| 28 | Quart 4 | 20 |
| 37/80 (46.3%) | Tirs | 36/82 (43.9%) |
| 21/49 (42.9%) | 2 points | 27/62 (43.5%) |
| 16/31 (51.6%) | 3 points | 9/20 (45%) |
| 8/15 (53.3%) | Lancers francs | 12/17 (70.6%) |
| 38 | Rebonds | 43 |
| 10 | Rebonds offensifs | 12 |
| 28 | Rebonds defensifs | 31 |
| 14 | Passes décisives | 14 |
| 13 | Balles perdues | 13 |
| 4 | Interceptions | 5 |
| 2 | Tirs contrés | 0 |
| 17 | Fautes | 16 |
Résidence
US Heffingen