![]() Résidence |
![]() Etzella |
|
|---|---|---|
| 100 | Score final | 81 |
| 27 | Quart 1 | 26 |
| 23 | Quart 2 | 10 |
| 28 | Quart 3 | 18 |
| 22 | Quart 4 | 27 |
| 36/69 (52.2%) | Tirs | 33/70 (47.1%) |
| 28/51 (54.9%) | 2 points | 28/53 (52.8%) |
| 8/18 (44.4%) | 3 points | 5/17 (29.4%) |
| 20/27 (74.1%) | Lancers francs | 10/17 (58.8%) |
| 32 | Rebonds | 38 |
| 13 | Rebonds offensifs | 14 |
| 19 | Rebonds defensifs | 24 |
| 13 | Passes décisives | 9 |
| 14 | Balles perdues | 22 |
| 10 | Interceptions | 1 |
| 1 | Tirs contrés | 0 |
| 14 | Fautes | 23 |
Résidence
Etzella