![]() Résidence |
![]() Racing Luxembourg |
|
|---|---|---|
| 83 | Score final | 82 |
| 15 | Quart 1 | 20 |
| 23 | Quart 2 | 23 |
| 23 | Quart 3 | 16 |
| 22 | Quart 4 | 23 |
| 29/75 (38.7%) | Tirs | 30/57 (52.6%) |
| 18/52 (34.6%) | 2 points | 20/43 (46.5%) |
| 11/23 (47.8%) | 3 points | 10/14 (71.4%) |
| 14/19 (73.7%) | Lancers francs | 12/18 (66.7%) |
| 26 | Rebonds | 40 |
| 8 | Rebonds offensifs | 7 |
| 18 | Rebonds defensifs | 33 |
| 16 | Passes décisives | 11 |
| 7 | Balles perdues | 18 |
| 13 | Interceptions | 3 |
| 2 | Tirs contrés | 4 |
| 17 | Fautes | 15 |
Résidence
Racing Luxembourg