![]() Racing Luxembourg |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 69 | Score final | 64 |
| 21 | Quart 1 | 16 |
| 18 | Quart 2 | 15 |
| 12 | Quart 3 | 11 |
| 18 | Quart 4 | 22 |
| 30/69 (43.5%) | Tirs | 18/69 (26.1%) |
| 27/55 (49.1%) | 2 points | 9/24 (37.5%) |
| 3/14 (21.4%) | 3 points | 9/45 (20%) |
| 6/10 (60%) | Lancers francs | 19/28 (67.9%) |
| 42 | Rebonds | 39 |
| 10 | Rebonds offensifs | 11 |
| 32 | Rebonds defensifs | 28 |
| 22 | Passes décisives | 11 |
| 19 | Balles perdues | 14 |
| 7 | Interceptions | 9 |
| 1 | Tirs contrés | 1 |
| 18 | Fautes | 21 |
Racing Luxembourg
Résidence