Racing Luxembourg
Kordall Steelers
![]() Racing Luxembourg |
![]() Kordall Steelers |
|
|---|---|---|
| 89 | Score final | 77 |
| 20 | Quart 1 | 15 |
| 23 | Quart 2 | 16 |
| 20 | Quart 3 | 23 |
| 26 | Quart 4 | 23 |
| 36/79 (45.6%) | Tirs | 30/75 (40%) |
| 30/52 (57.7%) | 2 points | 23/52 (44.2%) |
| 6/27 (22.2%) | 3 points | 7/23 (30.4%) |
| 11/14 (78.6%) | Lancers francs | 10/20 (50%) |
| 52 | Rebonds | 35 |
| 13 | Rebonds offensifs | 8 |
| 39 | Rebonds defensifs | 27 |
| 24 | Passes décisives | 6 |
| 17 | Balles perdues | 12 |
| 4 | Interceptions | 12 |
| 4 | Tirs contrés | 2 |
| 17 | Fautes | 16 |
Racing Luxembourg
Kordall Steelers