Racing Luxembourg
Résidence
![]() Racing Luxembourg |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 78 | Score final | 76 |
| 14 | Quart 1 | 18 |
| 18 | Quart 2 | 19 |
| 21 | Quart 3 | 20 |
| 25 | Quart 4 | 19 |
| 31/62 (50%) | Tirs | 31/66 (47%) |
| 26/45 (57.8%) | 2 points | 24/45 (53.3%) |
| 5/17 (29.4%) | 3 points | 7/21 (33.3%) |
| 11/19 (57.9%) | Lancers francs | 7/14 (50%) |
| 40 | Rebonds | 27 |
| 12 | Rebonds offensifs | 10 |
| 28 | Rebonds defensifs | 17 |
| 19 | Passes décisives | 9 |
| 21 | Balles perdues | 13 |
| 8 | Interceptions | 10 |
| 2 | Tirs contrés | 3 |
| 18 | Fautes | 18 |
Racing Luxembourg
Résidence