Résidence
Racing Luxembourg
![]() Résidence |
![]() Racing Luxembourg |
|
|---|---|---|
| 75 | Score final | 63 |
| 20 | Quart 1 | 9 |
| 15 | Quart 2 | 21 |
| 22 | Quart 3 | 22 |
| 18 | Quart 4 | 11 |
| 27/59 (45.8%) | Tirs | 26/66 (39.4%) |
| 17/34 (50%) | 2 points | 22/50 (44%) |
| 10/25 (40%) | 3 points | 4/16 (25%) |
| 11/16 (68.8%) | Lancers francs | 7/9 (77.8%) |
| 33 | Rebonds | 31 |
| 10 | Rebonds offensifs | 10 |
| 23 | Rebonds defensifs | 21 |
| 11 | Passes décisives | 16 |
| 14 | Balles perdues | 13 |
| 8 | Interceptions | 5 |
| 2 | Tirs contrés | 0 |
| 10 | Fautes | 19 |
Résidence
Racing Luxembourg