Résidence
Kordall Steelers
![]() Résidence |
![]() Kordall Steelers |
|
|---|---|---|
| 102 | Score final | 88 |
| 31 | Quart 1 | 26 |
| 22 | Quart 2 | 19 |
| 24 | Quart 3 | 21 |
| 25 | Quart 4 | 22 |
| 41/85 (48.2%) | Tirs | 37/71 (52.1%) |
| 27/47 (57.4%) | 2 points | 31/50 (62%) |
| 14/38 (36.8%) | 3 points | 6/21 (28.6%) |
| 6/6 (100%) | Lancers francs | 8/18 (44.4%) |
| 41 | Rebonds | 36 |
| 14 | Rebonds offensifs | 9 |
| 27 | Rebonds defensifs | 27 |
| 23 | Passes décisives | 9 |
| 14 | Balles perdues | 15 |
| 6 | Interceptions | 9 |
| 1 | Tirs contrés | 0 |
| 16 | Fautes | 15 |
Résidence
Kordall Steelers