![]() Black Star |
![]() Racing Luxembourg |
|
|---|---|---|
| 65 | Score final | 79 |
| 13 | Quart 1 | 25 |
| 16 | Quart 2 | 13 |
| 23 | Quart 3 | 27 |
| 13 | Quart 4 | 14 |
| 27/68 (39.7%) | Tirs | 33/65 (50.8%) |
| 23/50 (46%) | 2 points | 24/43 (55.8%) |
| 4/18 (22.2%) | 3 points | 9/22 (40.9%) |
| 7/11 (63.6%) | Lancers francs | 4/8 (50%) |
| 28 | Rebonds | 38 |
| 6 | Rebonds offensifs | 7 |
| 22 | Rebonds defensifs | 31 |
| 13 | Passes décisives | 18 |
| 9 | Balles perdues | 18 |
| 9 | Interceptions | 3 |
| 0 | Tirs contrés | 2 |
| 10 | Fautes | 12 |
Black Star
Racing Luxembourg