![]() Racing Luxembourg |
![]() Black Star |
|
|---|---|---|
| 70 | Score final | 81 |
| 17 | Quart 1 | 20 |
| 20 | Quart 2 | 19 |
| 12 | Quart 3 | 16 |
| 21 | Quart 4 | 26 |
| 29/72 (40.3%) | Tirs | 29/73 (39.7%) |
| 27/58 (46.6%) | 2 points | 21/46 (45.7%) |
| 2/14 (14.3%) | 3 points | 8/27 (29.6%) |
| 10/15 (66.7%) | Lancers francs | 15/19 (78.9%) |
| 49 | Rebonds | 33 |
| 16 | Rebonds offensifs | 8 |
| 33 | Rebonds defensifs | 25 |
| 13 | Passes décisives | 13 |
| 24 | Balles perdues | 12 |
| 8 | Interceptions | 14 |
| 2 | Tirs contrés | 3 |
| 18 | Fautes | 15 |
Racing Luxembourg
Black Star