Racing Luxembourg
Telstar
![]() Racing Luxembourg |
![]() Telstar |
|
|---|---|---|
| 82 | Score final | 66 |
| 31 | Quart 1 | 10 |
| 15 | Quart 2 | 12 |
| 18 | Quart 3 | 18 |
| 18 | Quart 4 | 26 |
| 31/64 (48.4%) | Tirs | 24/71 (33.8%) |
| 23/45 (51.1%) | 2 points | 14/34 (41.2%) |
| 8/19 (42.1%) | 3 points | 10/37 (27%) |
| 12/18 (66.7%) | Lancers francs | 8/11 (72.7%) |
| 42 | Rebonds | 31 |
| 7 | Rebonds offensifs | 4 |
| 35 | Rebonds defensifs | 27 |
| 18 | Passes décisives | 10 |
| 14 | Balles perdues | 12 |
| 8 | Interceptions | 13 |
| 5 | Tirs contrés | 2 |
| 14 | Fautes | 13 |
Racing Luxembourg
Telstar