Résidence
Racing Luxembourg
![]() Résidence |
![]() Racing Luxembourg |
|
|---|---|---|
| 79 | Score final | 106 |
| 25 | Quart 1 | 31 |
| 18 | Quart 2 | 23 |
| 14 | Quart 3 | 29 |
| 22 | Quart 4 | 23 |
| 31/67 (46.3%) | Tirs | 42/64 (65.6%) |
| 23/49 (46.9%) | 2 points | 29/44 (65.9%) |
| 8/18 (44.4%) | 3 points | 13/20 (65%) |
| 9/14 (64.3%) | Lancers francs | 9/12 (75%) |
| 21 | Rebonds | 32 |
| 5 | Rebonds offensifs | 5 |
| 16 | Rebonds defensifs | 27 |
| 18 | Passes décisives | 23 |
| 17 | Balles perdues | 15 |
| 10 | Interceptions | 6 |
| 0 | Tirs contrés | 0 |
| 12 | Fautes | 13 |
Résidence
Racing Luxembourg