Racing Luxembourg
Black Star
![]() Racing Luxembourg |
![]() Black Star |
|
|---|---|---|
| 80 | Score final | 83 |
| 20 | Quart 1 | 21 |
| 21 | Quart 2 | 27 |
| 19 | Quart 3 | 11 |
| 20 | Quart 4 | 24 |
| 27/68 (39.7%) | Tirs | 31/75 (41.3%) |
| 21/41 (51.2%) | 2 points | 22/43 (51.2%) |
| 6/27 (22.2%) | 3 points | 9/32 (28.1%) |
| 20/32 (62.5%) | Lancers francs | 12/19 (63.2%) |
| 48 | Rebonds | 33 |
| 10 | Rebonds offensifs | 3 |
| 38 | Rebonds defensifs | 30 |
| 10 | Passes décisives | 16 |
| 18 | Balles perdues | 13 |
| 5 | Interceptions | 8 |
| 1 | Tirs contrés | 1 |
| 21 | Fautes | 26 |
Racing Luxembourg
Black Star