Kordall Steelers
Racing Luxembourg
![]() Kordall Steelers |
![]() Racing Luxembourg |
|
|---|---|---|
| 86 | Score final | 81 |
| 20 | Quart 1 | 18 |
| 24 | Quart 2 | 24 |
| 21 | Quart 3 | 22 |
| 21 | Quart 4 | 19 |
| 29/56 (51.8%) | Tirs | 29/64 (45.3%) |
| 22/37 (59.5%) | 2 points | 18/41 (43.9%) |
| 7/19 (36.8%) | 3 points | 11/23 (47.8%) |
| 21/26 (80.8%) | Lancers francs | 12/16 (75%) |
| 37 | Rebonds | 20 |
| 10 | Rebonds offensifs | 5 |
| 27 | Rebonds defensifs | 15 |
| 15 | Passes décisives | 10 |
| 15 | Balles perdues | 13 |
| 7 | Interceptions | 3 |
| 2 | Tirs contrés | 1 |
| 17 | Fautes | 23 |
Kordall Steelers
Racing Luxembourg