Telstar
Black Star
![]() Telstar |
![]() Black Star |
|
|---|---|---|
| 38 | Score final | 80 |
| 13 | Quart 1 | 29 |
| 9 | Quart 2 | 16 |
| 7 | Quart 3 | 19 |
| 9 | Quart 4 | 16 |
| 12/45 (26.7%) | Tirs | 30/73 (41.1%) |
| 10/30 (33.3%) | 2 points | 23/49 (46.9%) |
| 2/15 (13.3%) | 3 points | 7/24 (29.2%) |
| 12/17 (70.6%) | Lancers francs | 13/16 (81.3%) |
| 26 | Rebonds | 41 |
| 2 | Rebonds offensifs | 9 |
| 24 | Rebonds defensifs | 32 |
| 5 | Passes décisives | 11 |
| 22 | Balles perdues | 10 |
| 2 | Interceptions | 16 |
| 2 | Tirs contrés | 3 |
| 8 | Fautes | 18 |
Telstar
Black Star