Racing Luxembourg
Telstar
![]() Racing Luxembourg |
![]() Telstar |
|
|---|---|---|
| 99 | Score final | 45 |
| 30 | Quart 1 | 3 |
| 13 | Quart 2 | 13 |
| 31 | Quart 3 | 9 |
| 25 | Quart 4 | 20 |
| 41/84 (48.8%) | Tirs | 17/69 (24.6%) |
| 34/59 (57.6%) | 2 points | 12/48 (25%) |
| 7/25 (28%) | 3 points | 5/21 (23.8%) |
| 10/16 (62.5%) | Lancers francs | 6/8 (75%) |
| 63 | Rebonds | 26 |
| 24 | Rebonds offensifs | 9 |
| 39 | Rebonds defensifs | 17 |
| 19 | Passes décisives | 8 |
| 16 | Balles perdues | 20 |
| 11 | Interceptions | 14 |
| 7 | Tirs contrés | 2 |
| 10 | Fautes | 12 |
Racing Luxembourg
Telstar