Black Star
Kordall Steelers
![]() Black Star |
![]() Kordall Steelers |
|
|---|---|---|
| 64 | Score final | 94 |
| 18 | Quart 1 | 31 |
| 13 | Quart 2 | 19 |
| 21 | Quart 3 | 22 |
| 12 | Quart 4 | 22 |
| 27/82 (32.9%) | Tirs | 36/68 (52.9%) |
| 22/61 (36.1%) | 2 points | 30/52 (57.7%) |
| 5/21 (23.8%) | 3 points | 6/16 (37.5%) |
| 5/7 (71.4%) | Lancers francs | 16/28 (57.1%) |
| 45 | Rebonds | 48 |
| 18 | Rebonds offensifs | 11 |
| 27 | Rebonds defensifs | 37 |
| 10 | Passes décisives | 9 |
| 19 | Balles perdues | 20 |
| 8 | Interceptions | 12 |
| 4 | Tirs contrés | 7 |
| 21 | Fautes | 13 |
Black Star
Kordall Steelers