Kordall Steelers
Black Star
![]() Kordall Steelers |
![]() Black Star |
|
|---|---|---|
| 84 | Score final | 81 |
| 21 | Quart 1 | 29 |
| 22 | Quart 2 | 9 |
| 16 | Quart 3 | 21 |
| 25 | Quart 4 | 22 |
| 33/79 (41.8%) | Tirs | 31/80 (38.8%) |
| 28/61 (45.9%) | 2 points | 25/57 (43.9%) |
| 5/18 (27.8%) | 3 points | 6/23 (26.1%) |
| 13/17 (76.5%) | Lancers francs | 13/17 (76.5%) |
| 46 | Rebonds | 41 |
| 12 | Rebonds offensifs | 9 |
| 34 | Rebonds defensifs | 32 |
| 15 | Passes décisives | 7 |
| 13 | Balles perdues | 14 |
| 11 | Interceptions | 5 |
| 6 | Tirs contrés | 2 |
| 17 | Fautes | 18 |
Kordall Steelers
Black Star