Basket Esch
Résidence
![]() Basket Esch |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 61 | Score final | 68 |
| 18 | Quart 1 | 20 |
| 19 | Quart 2 | 15 |
| 13 | Quart 3 | 11 |
| 11 | Quart 4 | 22 |
| 25/70 (35.7%) | Tirs | 26/68 (38.2%) |
| 19/51 (37.3%) | 2 points | 19/43 (44.2%) |
| 6/19 (31.6%) | 3 points | 7/25 (28%) |
| 5/5 (100%) | Lancers francs | 9/14 (64.3%) |
| 43 | Rebonds | 37 |
| 9 | Rebonds offensifs | 5 |
| 34 | Rebonds defensifs | 32 |
| 15 | Passes décisives | 9 |
| 9 | Balles perdues | 6 |
| 5 | Interceptions | 6 |
| 0 | Tirs contrés | 2 |
| 20 | Fautes | 11 |
Basket Esch
Résidence