![]() US Heffingen |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 60 | Score final | 72 |
| 14 | Quart 1 | 18 |
| 16 | Quart 2 | 18 |
| 13 | Quart 3 | 10 |
| 17 | Quart 4 | 26 |
| 23/68 (33.8%) | Tirs | 28/66 (42.4%) |
| 19/46 (41.3%) | 2 points | 21/53 (39.6%) |
| 4/22 (18.2%) | 3 points | 7/13 (53.8%) |
| 10/14 (71.4%) | Lancers francs | 9/15 (60%) |
| 40 | Rebonds | 39 |
| 14 | Rebonds offensifs | 10 |
| 26 | Rebonds defensifs | 29 |
| 1 | Passes décisives | 6 |
| 13 | Balles perdues | 11 |
| 6 | Interceptions | 6 |
| 2 | Tirs contrés | 1 |
| 14 | Fautes | 10 |
US Heffingen
Résidence