![]() Résidence |
![]() Etzella |
|
|---|---|---|
| 51 | Score final | 64 |
| 12 | Quart 1 | 14 |
| 10 | Quart 2 | 16 |
| 10 | Quart 3 | 21 |
| 19 | Quart 4 | 13 |
| 21/63 (33.3%) | Tirs | 24/59 (40.7%) |
| 15/46 (32.6%) | 2 points | 18/41 (43.9%) |
| 6/17 (35.3%) | 3 points | 6/18 (33.3%) |
| 3/7 (42.9%) | Lancers francs | 10/14 (71.4%) |
| 34 | Rebonds | 35 |
| 8 | Rebonds offensifs | 8 |
| 26 | Rebonds defensifs | 27 |
| 6 | Passes décisives | 6 |
| 17 | Balles perdues | 10 |
| 2 | Interceptions | 9 |
| 1 | Tirs contrés | 0 |
| 11 | Fautes | 12 |
Résidence
Etzella