Etzella
Résidence
![]() Etzella |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 77 | Score final | 83 |
| 26 | Quart 1 | 32 |
| 15 | Quart 2 | 12 |
| 20 | Quart 3 | 23 |
| 16 | Quart 4 | 16 |
| 29/69 (42%) | Tirs | 33/86 (38.4%) |
| 20/39 (51.3%) | 2 points | 19/35 (54.3%) |
| 9/30 (30%) | 3 points | 14/51 (27.5%) |
| 10/11 (90.9%) | Lancers francs | 3/4 (75%) |
| 42 | Rebonds | 51 |
| 7 | Rebonds offensifs | 17 |
| 35 | Rebonds defensifs | 34 |
| 15 | Passes décisives | 18 |
| 10 | Balles perdues | 7 |
| 4 | Interceptions | 5 |
| 2 | Tirs contrés | 0 |
| 6 | Fautes | 16 |
Etzella
Résidence