Résidence
Etzella
![]() Résidence |
![]() Etzella |
|
|---|---|---|
| 103 | Score final | 82 |
| 27 | Quart 1 | 15 |
| 25 | Quart 2 | 19 |
| 24 | Quart 3 | 23 |
| 27 | Quart 4 | 25 |
| 42/86 (48.8%) | Tirs | 32/70 (45.7%) |
| 31/49 (63.3%) | 2 points | 21/41 (51.2%) |
| 11/37 (29.7%) | 3 points | 11/29 (37.9%) |
| 8/16 (50%) | Lancers francs | 7/13 (53.8%) |
| 49 | Rebonds | 30 |
| 20 | Rebonds offensifs | 5 |
| 29 | Rebonds defensifs | 25 |
| 21 | Passes décisives | 14 |
| 6 | Balles perdues | 10 |
| 4 | Interceptions | 3 |
| 1 | Tirs contrés | 0 |
| 14 | Fautes | 14 |
Résidence
Etzella