![]() Telstar |
![]() Black Star |
|
|---|---|---|
| 103 | Score final | 69 |
| 33 | Quart 1 | 8 |
| 28 | Quart 2 | 22 |
| 21 | Quart 3 | 19 |
| 21 | Quart 4 | 20 |
| 40/70 (57.1%) | Tirs | 28/59 (47.5%) |
| 36/62 (58.1%) | 2 points | 25/50 (50%) |
| 4/8 (50%) | 3 points | 3/9 (33.3%) |
| 19/28 (67.9%) | Lancers francs | 10/17 (58.8%) |
| 34 | Rebonds | 17 |
| 14 | Rebonds offensifs | 5 |
| 20 | Rebonds defensifs | 12 |
| 7 | Passes décisives | 1 |
| 17 | Balles perdues | 13 |
| 11 | Interceptions | 10 |
| 2 | Tirs contrés | 2 |
| 19 | Fautes | 21 |
Telstar
Black Star