![]() BBC Nitia |
![]() |
|
|---|---|---|
| 77 | Score final | 88 |
| 11 | Quart 1 | 20 |
| 15 | Quart 2 | 30 |
| 20 | Quart 3 | 21 |
| 31 | Quart 4 | 17 |
| 28/74 (37.8%) | Tirs | 0/0 (NAN%) |
| 24/54 (44.4%) | 2 points | / (NAN%) |
| 4/20 (20%) | 3 points | / (NAN%) |
| 17/24 (70.8%) | Lancers francs | / (NAN%) |
| 29 | Rebonds | 0 |
| 16 | Rebonds offensifs | |
| 13 | Rebonds defensifs | |
| 7 | Passes décisives | |
| 17 | Balles perdues | |
| 10 | Interceptions | |
| 2 | Tirs contrés | |
| 26 | Fautes |
BBC Nitia