![]() Kosovo |
![]() Luxembourg |
|
|---|---|---|
| 89 | Score final | 99 |
| 23 | Quart 1 | 32 |
| 23 | Quart 2 | 23 |
| 24 | Quart 3 | 20 |
| 19 | Quart 4 | 24 |
| 33/68 (48.5%) | Tirs | 0/0 (NAN%) |
| 23/48 (47.9%) | 2 points | / (NAN%) |
| 10/20 (50%) | 3 points | / (NAN%) |
| 23/30 (76.7%) | Lancers francs | / (NAN%) |
| 47 | Rebonds | 0 |
| 13 | Rebonds offensifs | |
| 34 | Rebonds defensifs | |
| 26 | Passes décisives | |
| 15 | Balles perdues | |
| 1 | Interceptions | |
| 0 | Tirs contrés | |
| 18 | Fautes |
Kosovo
Luxembourg