Racing Luxembourg
Telstar
![]() Racing Luxembourg |
![]() Telstar |
|
|---|---|---|
| 74 | Score final | 85 |
| 21 | Quart 1 | 20 |
| 19 | Quart 2 | 24 |
| 12 | Quart 3 | 17 |
| 22 | Quart 4 | 24 |
| 31/87 (35.6%) | Tirs | 31/68 (45.6%) |
| 25/59 (42.4%) | 2 points | 24/42 (57.1%) |
| 6/28 (21.4%) | 3 points | 7/26 (26.9%) |
| 6/12 (50%) | Lancers francs | 16/20 (80%) |
| 40 | Rebonds | 47 |
| 16 | Rebonds offensifs | 10 |
| 24 | Rebonds defensifs | 37 |
| 14 | Passes décisives | 19 |
| 10 | Balles perdues | 16 |
| 7 | Interceptions | 3 |
| 0 | Tirs contrés | 7 |
| 17 | Fautes | 8 |
Racing Luxembourg
Telstar