![]() Etzella |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 82 | Score final | 66 |
| 27 | Quart 1 | 11 |
| 22 | Quart 2 | 21 |
| 16 | Quart 3 | 11 |
| 17 | Quart 4 | 23 |
| 30/62 (48.4%) | Tirs | 24/62 (38.7%) |
| 25/47 (53.2%) | 2 points | 19/45 (42.2%) |
| 5/15 (33.3%) | 3 points | 5/17 (29.4%) |
| 17/33 (51.5%) | Lancers francs | 13/16 (81.3%) |
| 41 | Rebonds | 24 |
| 14 | Rebonds offensifs | 7 |
| 27 | Rebonds defensifs | 17 |
| 19 | Passes décisives | 9 |
| 12 | Balles perdues | 10 |
| 0 | Interceptions | 1 |
| 4 | Tirs contrés | 0 |
| 17 | Fautes | 21 |
Etzella
Résidence