![]() PallBasketArel |
![]() BBC Nitia |
|
|---|---|---|
| 106 | Score final | 90 |
| 43 | Quart 1 | 21 |
| 18 | Quart 2 | 20 |
| 17 | Quart 3 | 30 |
| 8 | Quart 4 | 19 |
| 24/67 (35.8%) | Tirs | 33/75 (44%) |
| 16/43 (37.2%) | 2 points | 29/54 (53.7%) |
| 8/24 (33.3%) | 3 points | 4/21 (19%) |
| 10/17 (58.8%) | Lancers francs | 20/32 (62.5%) |
| 32 | Rebonds | 60 |
| 10 | Rebonds offensifs | 23 |
| 22 | Rebonds defensifs | 37 |
| 2 | Passes décisives | 10 |
| 13 | Balles perdues | 22 |
| 11 | Interceptions | 10 |
| 0 | Tirs contrés | 2 |
| 27 | Fautes | 18 |
PallBasketArel
BBC Nitia