![]() Résidence |
![]() Etzella |
|
|---|---|---|
| 71 | Score final | 81 |
| 6 | Quart 1 | 25 |
| 14 | Quart 2 | 18 |
| 15 | Quart 3 | 23 |
| 16 | Quart 4 | 15 |
| 18/55 (32.7%) | Tirs | 32/73 (43.8%) |
| 15/41 (36.6%) | 2 points | 26/54 (48.1%) |
| 3/14 (21.4%) | 3 points | 6/19 (31.6%) |
| 12/19 (63.2%) | Lancers francs | 11/17 (64.7%) |
| 32 | Rebonds | 40 |
| 7 | Rebonds offensifs | 14 |
| 25 | Rebonds defensifs | 26 |
| 3 | Passes décisives | 13 |
| 23 | Balles perdues | 14 |
| 5 | Interceptions | 15 |
| 1 | Tirs contrés | 2 |
| 20 | Fautes | 19 |
Résidence
Etzella