![]() BBC Nitia |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 75 | Score final | 79 |
| 21 | Quart 1 | 19 |
| 19 | Quart 2 | 18 |
| 26 | Quart 3 | 17 |
| 9 | Quart 4 | 25 |
| 29/87 (33.3%) | Tirs | 26/62 (41.9%) |
| 24/64 (37.5%) | 2 points | 18/37 (48.6%) |
| 5/23 (21.7%) | 3 points | 8/25 (32%) |
| 12/16 (75%) | Lancers francs | 19/23 (82.6%) |
| 41 | Rebonds | 47 |
| 21 | Rebonds offensifs | 13 |
| 20 | Rebonds defensifs | 34 |
| 2 | Passes décisives | 4 |
| 9 | Balles perdues | 16 |
| 12 | Interceptions | 4 |
| 3 | Tirs contrés | 0 |
| 18 | Fautes | 18 |
BBC Nitia
Résidence