Résidence
Etzella
![]() Résidence |
![]() Etzella |
|
|---|---|---|
| 88 | Score final | 73 |
| 23 | Quart 1 | 17 |
| 25 | Quart 2 | 10 |
| 15 | Quart 3 | 19 |
| 25 | Quart 4 | 27 |
| 33/70 (47.1%) | Tirs | 26/60 (43.3%) |
| 23/36 (63.9%) | 2 points | 14/30 (46.7%) |
| 10/34 (29.4%) | 3 points | 12/30 (40%) |
| 12/13 (92.3%) | Lancers francs | 9/10 (90%) |
| 32 | Rebonds | 34 |
| 9 | Rebonds offensifs | 8 |
| 23 | Rebonds defensifs | 26 |
| 18 | Passes décisives | 8 |
| 6 | Balles perdues | 10 |
| 3 | Interceptions | 4 |
| 0 | Tirs contrés | 0 |
| 11 | Fautes | 21 |
Résidence
Etzella