Telstar
Racing Luxembourg
![]() Telstar |
![]() Racing Luxembourg |
|
|---|---|---|
| 54 | Score final | 99 |
| 19 | Quart 1 | 25 |
| 17 | Quart 2 | 30 |
| 11 | Quart 3 | 23 |
| 7 | Quart 4 | 21 |
| 21/64 (32.8%) | Tirs | 39/69 (56.5%) |
| 13/36 (36.1%) | 2 points | 31/43 (72.1%) |
| 8/28 (28.6%) | 3 points | 8/26 (30.8%) |
| 4/7 (57.1%) | Lancers francs | 13/20 (65%) |
| 21 | Rebonds | 52 |
| 2 | Rebonds offensifs | 13 |
| 19 | Rebonds defensifs | 39 |
| 5 | Passes décisives | 16 |
| 16 | Balles perdues | 13 |
| 6 | Interceptions | 11 |
| 0 | Tirs contrés | 4 |
| 15 | Fautes | 11 |
Telstar
Racing Luxembourg