Etzella
Résidence
![]() Etzella |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 107 | Score final | 71 |
| 26 | Quart 1 | 7 |
| 26 | Quart 2 | 20 |
| 29 | Quart 3 | 25 |
| 26 | Quart 4 | 19 |
| 40/74 (54.1%) | Tirs | 26/73 (35.6%) |
| 32/52 (61.5%) | 2 points | 15/37 (40.5%) |
| 8/22 (36.4%) | 3 points | 11/36 (30.6%) |
| 19/25 (76%) | Lancers francs | 8/14 (57.1%) |
| 46 | Rebonds | 23 |
| 11 | Rebonds offensifs | 8 |
| 35 | Rebonds defensifs | 15 |
| 24 | Passes décisives | 8 |
| 12 | Balles perdues | 18 |
| 10 | Interceptions | 3 |
| 7 | Tirs contrés | 1 |
| 15 | Fautes | 23 |
Etzella
Résidence