![]() Résidence |
![]() Etzella |
|
|---|---|---|
| 72 | Score final | 91 |
| 25 | Quart 1 | 27 |
| 19 | Quart 2 | 26 |
| 23 | Quart 3 | 16 |
| 5 | Quart 4 | 22 |
| 26/62 (41.9%) | Tirs | 33/63 (52.4%) |
| 20/40 (50%) | 2 points | 24/42 (57.1%) |
| 6/22 (27.3%) | 3 points | 9/21 (42.9%) |
| 14/21 (66.7%) | Lancers francs | 16/20 (80%) |
| 20 | Rebonds | 38 |
| 6 | Rebonds offensifs | 12 |
| 14 | Rebonds defensifs | 26 |
| 8 | Passes décisives | 11 |
| 8 | Balles perdues | 14 |
| 7 | Interceptions | 4 |
| 1 | Tirs contrés | 0 |
| 18 | Fautes | 21 |
Résidence
Etzella