![]() US Heffingen |
![]() BBC Nitia |
|
|---|---|---|
| 64 | Score final | 66 |
| 15 | Quart 1 | 17 |
| 17 | Quart 2 | 22 |
| 16 | Quart 3 | 16 |
| 16 | Quart 4 | 11 |
| 26/65 (40%) | Tirs | 25/67 (37.3%) |
| 23/44 (52.3%) | 2 points | 22/53 (41.5%) |
| 3/21 (14.3%) | 3 points | 3/14 (21.4%) |
| 9/16 (56.3%) | Lancers francs | 13/26 (50%) |
| 42 | Rebonds | 42 |
| 9 | Rebonds offensifs | 8 |
| 33 | Rebonds defensifs | 34 |
| 10 | Passes décisives | 7 |
| 18 | Balles perdues | 15 |
| 6 | Interceptions | 8 |
| 8 | Tirs contrés | 2 |
| 25 | Fautes | 19 |
US Heffingen
BBC Nitia