![]() BBC Nitia |
![]() Black Star |
|
|---|---|---|
| 66 | Score final | 79 |
| 17 | Quart 1 | 7 |
| 20 | Quart 2 | 19 |
| 12 | Quart 3 | 27 |
| 17 | Quart 4 | 26 |
| 25/73 (34.2%) | Tirs | 30/69 (43.5%) |
| 21/56 (37.5%) | 2 points | 22/45 (48.9%) |
| 4/17 (23.5%) | 3 points | 8/24 (33.3%) |
| 12/19 (63.2%) | Lancers francs | 11/22 (50%) |
| 50 | Rebonds | 34 |
| 21 | Rebonds offensifs | 10 |
| 29 | Rebonds defensifs | 24 |
| 6 | Passes décisives | 9 |
| 21 | Balles perdues | 16 |
| 6 | Interceptions | 10 |
| 2 | Tirs contrés | 1 |
| 21 | Fautes | 21 |
BBC Nitia
Black Star