![]() Résidence |
![]() US Heffingen |
|
|---|---|---|
| 74 | Score final | 70 |
| 21 | Quart 1 | 16 |
| 19 | Quart 2 | 13 |
| 12 | Quart 3 | 22 |
| 22 | Quart 4 | 19 |
| 25/64 (39.1%) | Tirs | 29/73 (39.7%) |
| 20/48 (41.7%) | 2 points | 21/56 (37.5%) |
| 5/16 (31.3%) | 3 points | 8/17 (47.1%) |
| 19/23 (82.6%) | Lancers francs | 4/6 (66.7%) |
| 45 | Rebonds | 31 |
| 14 | Rebonds offensifs | 9 |
| 31 | Rebonds defensifs | 22 |
| 11 | Passes décisives | 10 |
| 16 | Balles perdues | 12 |
| 4 | Interceptions | 6 |
| 0 | Tirs contrés | 0 |
| 9 | Fautes | 20 |
Résidence
US Heffingen