Etzella
Racing Luxembourg
![]() Etzella |
![]() Racing Luxembourg |
|
|---|---|---|
| 82 | Score final | 75 |
| 20 | Quart 1 | 24 |
| 17 | Quart 2 | 19 |
| 23 | Quart 3 | 18 |
| 22 | Quart 4 | 14 |
| 33/72 (45.8%) | Tirs | 30/70 (42.9%) |
| 23/46 (50%) | 2 points | 23/46 (50%) |
| 10/26 (38.5%) | 3 points | 7/24 (29.2%) |
| 6/11 (54.5%) | Lancers francs | 8/11 (72.7%) |
| 35 | Rebonds | 40 |
| 8 | Rebonds offensifs | 13 |
| 27 | Rebonds defensifs | 27 |
| 17 | Passes décisives | 11 |
| 7 | Balles perdues | 10 |
| 6 | Interceptions | 4 |
| 1 | Tirs contrés | 0 |
| 14 | Fautes | 15 |
Etzella
Racing Luxembourg