![]() Résidence |
![]() Etzella |
|
|---|---|---|
| 73 | Score final | 83 |
| 16 | Quart 1 | 23 |
| 22 | Quart 2 | 26 |
| 18 | Quart 3 | 17 |
| 17 | Quart 4 | 17 |
| 29/62 (46.8%) | Tirs | 33/66 (50%) |
| 24/46 (52.2%) | 2 points | 24/45 (53.3%) |
| 5/16 (31.3%) | 3 points | 9/21 (42.9%) |
| 10/11 (90.9%) | Lancers francs | 8/12 (66.7%) |
| 24 | Rebonds | 24 |
| 9 | Rebonds offensifs | 7 |
| 15 | Rebonds defensifs | 17 |
| 1 | Passes décisives | 0 |
| 10 | Balles perdues | 8 |
| 4 | Interceptions | 6 |
| 1 | Tirs contrés | 1 |
| 13 | Fautes | 16 |
Résidence
Etzella