![]() Etzella |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 94 | Score final | 77 |
| 23 | Quart 1 | 23 |
| 29 | Quart 2 | 12 |
| 23 | Quart 3 | 25 |
| 19 | Quart 4 | 17 |
| 37/67 (55.2%) | Tirs | 33/66 (50%) |
| 27/44 (61.4%) | 2 points | 30/52 (57.7%) |
| 10/23 (43.5%) | 3 points | 3/14 (21.4%) |
| 10/13 (76.9%) | Lancers francs | 8/12 (66.7%) |
| 26 | Rebonds | 31 |
| 5 | Rebonds offensifs | 10 |
| 21 | Rebonds defensifs | 21 |
| 21 | Passes décisives | 9 |
| 14 | Balles perdues | 16 |
| 11 | Interceptions | 6 |
| 1 | Tirs contrés | 3 |
| 11 | Fautes | 14 |
Etzella
Résidence