Racing Luxembourg
Telstar
![]() Racing Luxembourg |
![]() Telstar |
|
|---|---|---|
| 87 | Score final | 78 |
| 23 | Quart 1 | 13 |
| 19 | Quart 2 | 19 |
| 18 | Quart 3 | 16 |
| 27 | Quart 4 | 30 |
| 30/66 (45.5%) | Tirs | 27/71 (38%) |
| 26/43 (60.5%) | 2 points | 15/40 (37.5%) |
| 4/23 (17.4%) | 3 points | 12/31 (38.7%) |
| 23/29 (79.3%) | Lancers francs | 12/16 (75%) |
| 40 | Rebonds | 34 |
| 8 | Rebonds offensifs | 12 |
| 32 | Rebonds defensifs | 22 |
| 12 | Passes décisives | 12 |
| 11 | Balles perdues | 12 |
| 8 | Interceptions | 8 |
| 3 | Tirs contrés | 2 |
| 18 | Fautes | 21 |
Racing Luxembourg
Telstar