Basket Esch
Résidence
![]() Basket Esch |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 101 | Score final | 63 |
| 25 | Quart 1 | 17 |
| 23 | Quart 2 | 13 |
| 30 | Quart 3 | 17 |
| 23 | Quart 4 | 16 |
| 41/74 (55.4%) | Tirs | 25/75 (33.3%) |
| 33/59 (55.9%) | 2 points | 15/37 (40.5%) |
| 8/15 (53.3%) | 3 points | 10/38 (26.3%) |
| 11/14 (78.6%) | Lancers francs | 3/8 (37.5%) |
| 40 | Rebonds | 34 |
| 6 | Rebonds offensifs | 9 |
| 34 | Rebonds defensifs | 25 |
| 19 | Passes décisives | 10 |
| 6 | Balles perdues | 15 |
| 10 | Interceptions | 2 |
| 0 | Tirs contrés | 0 |
| 11 | Fautes | 13 |
Basket Esch
Résidence