![]() BBC Nitia |
![]() Etzella |
|
|---|---|---|
| 80 | Score final | 77 |
| 30 | Quart 1 | 19 |
| 19 | Quart 2 | 18 |
| 17 | Quart 3 | 22 |
| 14 | Quart 4 | 18 |
| 31/68 (45.6%) | Tirs | 30/70 (42.9%) |
| 25/50 (50%) | 2 points | 26/41 (63.4%) |
| 6/18 (33.3%) | 3 points | 4/29 (13.8%) |
| 12/15 (80%) | Lancers francs | 13/19 (68.4%) |
| 41 | Rebonds | 37 |
| 13 | Rebonds offensifs | 12 |
| 28 | Rebonds defensifs | 25 |
| 20 | Passes décisives | 11 |
| 10 | Balles perdues | 9 |
| 3 | Interceptions | 5 |
| 1 | Tirs contrés | 0 |
| 18 | Fautes | 17 |
BBC Nitia
Etzella