![]() Résidence |
![]() Etzella |
|
|---|---|---|
| 68 | Score final | 90 |
| 23 | Quart 1 | 18 |
| 11 | Quart 2 | 30 |
| 14 | Quart 3 | 19 |
| 20 | Quart 4 | 23 |
| 19/47 (40.4%) | Tirs | 34/66 (51.5%) |
| 12/34 (35.3%) | 2 points | 28/50 (56%) |
| 7/13 (53.8%) | 3 points | 6/16 (37.5%) |
| 23/30 (76.7%) | Lancers francs | 16/17 (94.1%) |
| 28 | Rebonds | 28 |
| 9 | Rebonds offensifs | 10 |
| 19 | Rebonds defensifs | 18 |
| 9 | Passes décisives | 12 |
| 13 | Balles perdues | 5 |
| 2 | Interceptions | 4 |
| 0 | Tirs contrés | 0 |
| 16 | Fautes | 21 |
Résidence
Etzella