US Heffingen
Racing Luxembourg
![]() US Heffingen |
![]() Racing Luxembourg |
|
|---|---|---|
| 84 | Score final | 76 |
| 25 | Quart 1 | 19 |
| 17 | Quart 2 | 16 |
| 20 | Quart 3 | 16 |
| 22 | Quart 4 | 25 |
| 26/61 (42.6%) | Tirs | 29/57 (50.9%) |
| 12/26 (46.2%) | 2 points | 22/36 (61.1%) |
| 14/35 (40%) | 3 points | 7/21 (33.3%) |
| 18/29 (62.1%) | Lancers francs | 11/15 (73.3%) |
| 38 | Rebonds | 32 |
| 14 | Rebonds offensifs | 4 |
| 24 | Rebonds defensifs | 28 |
| 12 | Passes décisives | 9 |
| 9 | Balles perdues | 12 |
| 5 | Interceptions | 4 |
| 1 | Tirs contrés | 1 |
| 17 | Fautes | 25 |
US Heffingen
Racing Luxembourg