Résidence
T 71
![]() Résidence |
![]() T 71 |
|
|---|---|---|
| 92 | Score final | 71 |
| 26 | Quart 1 | 17 |
| 25 | Quart 2 | 27 |
| 22 | Quart 3 | 11 |
| 19 | Quart 4 | 16 |
| 36/66 (54.5%) | Tirs | 24/61 (39.3%) |
| 26/38 (68.4%) | 2 points | 12/27 (44.4%) |
| 10/28 (35.7%) | 3 points | 12/34 (35.3%) |
| 10/13 (76.9%) | Lancers francs | 11/13 (84.6%) |
| 32 | Rebonds | 34 |
| 6 | Rebonds offensifs | 11 |
| 26 | Rebonds defensifs | 23 |
| 23 | Passes décisives | 8 |
| 4 | Balles perdues | 12 |
| 7 | Interceptions | 4 |
| 0 | Tirs contrés | 0 |
| 10 | Fautes | 15 |
Résidence
T 71