![]() Résidence |
![]() Etzella |
|
|---|---|---|
| 69 | Score final | 107 |
| 25 | Quart 1 | 30 |
| 21 | Quart 2 | 24 |
| 13 | Quart 3 | 29 |
| 10 | Quart 4 | 24 |
| 29/56 (51.8%) | Tirs | 38/78 (48.7%) |
| 26/42 (61.9%) | 2 points | 30/46 (65.2%) |
| 3/14 (21.4%) | 3 points | 8/32 (25%) |
| 8/11 (72.7%) | Lancers francs | 23/32 (71.9%) |
| 20 | Rebonds | 33 |
| 5 | Rebonds offensifs | 17 |
| 15 | Rebonds defensifs | 16 |
| 10 | Passes décisives | 10 |
| 24 | Balles perdues | 9 |
| 8 | Interceptions | 16 |
| 2 | Tirs contrés | 1 |
| 23 | Fautes | 13 |
Résidence
Etzella