![]() Résidence |
![]() Amicale |
|
|---|---|---|
| 104 | Score final | 98 |
| 26 | Quart 1 | 21 |
| 27 | Quart 2 | 25 |
| 16 | Quart 3 | 29 |
| 20 | Quart 4 | 14 |
| 15 | Quart 2 | 9 |
| 37/73 (50.7%) | Tirs | 36/66 (54.5%) |
| 25/45 (55.6%) | 2 points | 30/47 (63.8%) |
| 12/28 (42.9%) | 3 points | 6/19 (31.6%) |
| 18/21 (85.7%) | Lancers francs | 20/30 (66.7%) |
| 37 | Rebonds | 30 |
| 13 | Rebonds offensifs | 11 |
| 24 | Rebonds defensifs | 19 |
| 22 | Passes décisives | 12 |
| 10 | Balles perdues | 3 |
| 1 | Interceptions | 4 |
| 2 | Tirs contrés | 0 |
| 19 | Fautes | 21 |
Résidence
Amicale