![]() Résidence |
![]() T 71 |
|
|---|---|---|
| 86 | Score final | 107 |
| 22 | Quart 1 | 27 |
| 17 | Quart 2 | 25 |
| 26 | Quart 3 | 29 |
| 21 | Quart 4 | 26 |
| 31/64 (48.4%) | Tirs | 40/77 (51.9%) |
| 22/39 (56.4%) | 2 points | 26/43 (60.5%) |
| 9/25 (36%) | 3 points | 14/34 (41.2%) |
| 15/19 (78.9%) | Lancers francs | 13/16 (81.3%) |
| 29 | Rebonds | 35 |
| 9 | Rebonds offensifs | 15 |
| 20 | Rebonds defensifs | 20 |
| 11 | Passes décisives | 15 |
| 17 | Balles perdues | 13 |
| 7 | Interceptions | 9 |
| 0 | Tirs contrés | 1 |
| 11 | Fautes | 18 |
Résidence
T 71